Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını açıklamasıyla birlikte, 6,5 milyon memur ve emeklinin gözü yıl sonu zam oranına çevrildi.
Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oranında yükseldi. Bu veriyle birlikte, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2027 yıl başında yapılacak zam oranına ilişkin ilk 3 aylık tablo netleşti.
ÜÇ AYLIK DÖNEMDE OLUŞAN ENFLASYON TABLOSU
TÜFE verilerine göre Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 ve Eylül ayında yuzde 1,84 artış kaydedildi. Böylece ilk 3 aylık birikimli enflasyon artışı yüzde 5,56 seviyesine ulaştı.
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 5'lik sabit zamma ek olarak enflasyon farkı ödenebilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 5,56'lık oran yüzde 7 eşiğinin altında kaldığı için henüz memurlar adına bir enflasyon farkı doğmuş değil. Kesin zam ve fark oranı; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait TÜFE verilerinin açıklanmasıyla belirlenecek.
YIL SONU ZAM ORANI İÇİN MASADAKİ 4 SENARYO
Kamu çalışanlarının yıl sonunda alacağı nihai zam oranına dair kurum ve piyasa tahminleri 4 farklı senaryoyu öne çıkarıyor:
- Merkez Bankası Tahmini: Yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu durumda yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak uygulanacak.
- Orta Vadeli Program (OVP) Tahmini: Yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 olarak hesaplanacak. Memurlar için yüzde 1,91 enflasyon farkı doğacak ve toplam zam yüzde 7 seviyesine ulaşacak.
- Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 29,61'lik yıl sonu tahmini doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Yüzde 2,86'lık enflasyon farkı eklenerek toplam zam oranı yüzde 8,01'i bulacak.
- AA Finans Beklenti Anketi: Ekonomistlerin ortalama yıl sonu beklentisi olan yüzde 29,66 oranına göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 gerçekleşecek. Bu senaryoda yüzde 2,91 enflasyon farkı verilecek ve toplam zam oranı yüzde 8,05'e çıkacak.
GÖREVDEKİ MEMURLARIN SENARYOLARA GÖRE TAHMİNİ MAAŞLARI
Mevcut 70.224 TL olan en düşük memur maaşı; farklı senaryolara göre 74.908 TL ile 75.877 TL arasında bir aralıkta hesaplanıyor.
Çeşitli unvanlardaki görevli personelin mevcut ve zamlı maaşları ise şu şekilde:
- Uzman Doktor: Mevcut 170.730 TL | Zamlı 182.118 TL – 184.474 TL
- Profesör: Mevcut 153.208 TL | Zamlı 163.427 TL – 165.541 TL
- Mühendis: Mevcut 109.185 TL | Zamlı 116.468 TL – 117.974 TL
- Şube Müdürü: Mevcut 107.110 TL | Zamlı 114.254 TL – 115.732 TL
- Araştırma Görevlisi: Mevcut 102.779 TL | Zamlı 109.634 TL – 111.053 TL
- Avukat: Mevcut 102.135 TL | Zamlı 108.947 TL – 110.357 TL
- Başkomiser: Mevcut 101.242 TL | Zamlı 107.995 TL – 109.392 TL
- Polis Memuru: Mevcut 92.618 TL | Zamlı 98.796 TL – 100.074 TL
- Uzman Öğretmen: Mevcut 92.166 TL | Zamlı 98.313 TL – 99.585 TL
- Vaiz: Mevcut 86.983 TL | Zamlı 92.785 TL – 93.985 TL
- Hemşire: Mevcut 84.845 TL | Zamlı 90.504 TL – 91.675 TL
- Öğretmen: Mevcut 83.254 TL | Zamlı 88.807 TL – 89.956 TL
- Teknisyen: Mevcut 75.877 TL | Zamlı 80.938 TL – 81.985 TL
- Memur: Mevcut 73.070 TL | Zamlı 77.944 TL – 78.952 TL
- En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 70.224 TL | Zamlı 74.908 TL – 75.877 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ TAHMİNLERİ
Memur emeklilerinde halen 31.527 TL olan en düşük aylık tutarı; farklı senaryolara göre 33.631 TL ile 34.066 TL arasına çıkıyor.
Farklı unvanlardan emekli olan kamu görevlilerinin mevcut ve zamlı maaş tutarları ise şöyle:
- Müsteşar (1/1): Mevcut 112.140 TL | Zamlı 119.620 TL – 121.167 TL
- Genel Müdür (1/1): Mevcut 99.377 TL | Zamlı 106.010 TL – 107.377 TL
- Profesör (1/4): Mevcut 80.490 TL | Zamlı 85.860 TL – 86.969 TL
- Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut 68.691 TL | Zamlı 73.274 TL – 74.221 TL
- Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut 65.853 TL | Zamlı 70.246 TL – 71.154 TL
- Başkomiser (1/4): Mevcut 47.877 TL | Zamlı 51.070 TL – 51.731 TL
- Mühendis (1/4): Mevcut 47.693 TL | Zamlı 50.877 TL – 51.532 TL
- Polis Memuru (1/4): Mevcut 47.093 TL | Zamlı 50.239 TL – 50.884 TL
- Öğretmen (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı 50.042 TL – 50.684 TL
- Hemşire (Lisans - 1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı 50.042 TL – 50.684 TL
- İmam-Hatip (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı 50.042 TL – 50.684 TL
- Avukat (1/4): Mevcut 46.908 TL | Zamlı 50.042 TL – 50.684 TL
- Şube Müdürü (1/4): Mevcut 39.681 TL | Zamlı 42.327 TL – 42.875 TL
- Teknisyen (1/4): Mevcut 33.995 TL | Zamlı 36.263 TL – 36.732 TL
- Memur (1/4): Mevcut 31.313 TL | Zamlı 33.402 TL – 33.834 TL
Kesin zam ve enflasyon farkı oranı, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.